نتائج اعمالنا

التوصيات الجديدة

برجاء التسجيل حتى يتثنى لك عرض البيانات



التوصيات المحققة

  • توصيات مضاربية ولحظية
  • توصيات قصيرة المدى
  • توصيات استثمارية
  • 2024-12
    اسم السهم شراء بيع الأرباح % الشرعية شراء وقف الخسارة تاريخ الإغلاق
    سيسكو القابضه 32.60 SAR 33.20 SAR 1.84 % غير شرعي 2024-12-22 09:00:00 32.30 SAR 2024-12-22 02:00:00
    نادك 25.45 SAR 26.00 SAR 2.16 % شرعي 2024-12-22 09:00:00 25.15 SAR 2024-12-22 02:00:00
    نادك 25.30 SAR 25.85 SAR 2.17 % شرعي 2024-12-19 09:00:00 25.00 SAR 2024-12-22 02:00:00
    سيسكو القابضه 32.50 SAR 33.20 SAR 2.15 % غير شرعي 2024-12-19 09:00:00 32.15 SAR 2024-12-22 02:00:00
    الخليج للتدريب 32.05 SAR 32.70 SAR 2.03 % شرعي 2024-12-19 09:00:00 31.85 SAR 2024-12-19 02:00:00
    لومي 72.30 SAR 73.80 SAR 2.07 % غير شرعي 2024-12-18 09:00:00 71.60 SAR 2024-12-18 02:00:00
    الرياض 27.90 SAR 28.45 SAR 1.97 % غير شرعي 2024-12-18 09:00:00 27.60 SAR 2024-12-19 02:00:00
    اكسترا 94.60 SAR 97.60 SAR 3.17 % شرعي 2024-12-17 09:00:00 93.30 SAR 2024-12-19 02:00:00
    مجموعه ام بي سي 55.40 SAR 56.60 SAR 2.17 % غير شرعي 2024-12-16 09:00:00 54.40 SAR 2024-12-09 02:00:00
    اعمار 8.30 SAR 8.55 SAR 3.01 % غير شرعي 2024-12-16 09:00:00 8.26 SAR 2024-12-16 02:00:00
    الخليج للتدريب 31.00 SAR 31.90 SAR 2.90 % شرعي 2024-12-16 09:00:00 30.65 SAR 2024-12-17 02:00:00
    مجموعه ام بي سي 55.40 SAR 57.10 SAR 3.07 % غير شرعي 2024-12-16 09:00:00 54.40 SAR 2024-12-17 02:00:00
    جاكو 18.90 SAR 19.28 SAR 2.01 % شرعي 2024-12-15 09:00:00 18.74 SAR 2024-12-16 02:00:00
    السعودي الالماني الصحيه 73.00 SAR 74.50 SAR 2.05 % غير شرعي 2024-12-15 09:00:00 72.50 SAR 2024-12-16 02:00:00
    الفخاريه 37.55 SAR 38.70 SAR 3.06 % غير شرعي 2024-12-15 09:00:00 37.20 SAR 2024-12-22 02:00:00
    العقاريه 25.00 SAR 25.65 SAR 2.60 % غير شرعي 2024-12-12 09:00:00 24.70 SAR 2024-12-15 02:00:00
    العربيه 160.00 SAR 165.20 SAR 3.25 % غير شرعي 2024-12-12 09:00:00 159.00 SAR 2024-12-18 02:00:00
    سيرا 23.40 SAR 23.80 SAR 1.71 % شرعي 2024-12-11 09:00:00 23.20 SAR 2024-12-11 02:00:00
    سيرا 23.40 SAR 23.80 SAR 1.71 % شرعي 2024-12-11 09:00:00 23.20 SAR 2024-12-11 02:00:00
    جبل عمر 21.22 SAR 21.60 SAR 1.79 % غير شرعي 2024-12-10 09:00:00 21.00 SAR 2024-12-11 02:00:00
    جبل عمر 21.00 SAR 21.60 SAR 2.86 % غير شرعي 2024-12-09 09:00:00 20.80 SAR 2024-12-11 09:00:00
    الجزيره 16.84 SAR 17.32 SAR 2.85 % غير شرعي 2024-12-08 09:00:00 16.72 SAR 2024-12-09 02:00:00
    المطاحن الحديثه 41.20 SAR 42.40 SAR 2.91 % غير شرعي 2024-12-08 09:00:00 41.00 SAR 2024-12-10 02:00:00
    رعايه 169.00 SAR 178.00 SAR 5.33 % غير شرعي 2024-12-05 09:00:00 166.40 SAR 2024-12-08 02:00:00
    لوبريف 112.60 SAR 116.00 SAR 3.02 % شرعي 2024-12-05 09:00:00 111.00 SAR 2024-12-09 02:00:00
    تكافل الراجحي 176.00 SAR 181.60 SAR 3.18 % غير شرعي 2024-12-05 09:00:00 175.00 SAR 2024-12-09 02:00:00
    رعايه 166.00 SAR 172.00 SAR 3.61 % غير شرعي 2024-12-05 09:00:00 164.80 SAR 2024-12-08 02:00:00
    سيسكو القابضه 30.75 SAR 31.50 SAR 2.44 % غير شرعي 2024-12-05 09:00:00 30.50 SAR 2024-12-05 02:00:00
    تالكو 56.10 SAR 57.10 SAR 1.78 % شرعي 2024-12-05 09:00:00 55.40 SAR 2024-12-08 02:00:00
    بدجت السعوديه 77.00 SAR 78.40 SAR 1.82 % شرعي 2024-12-04 09:00:00 75.80 SAR 2024-12-05 02:00:00
    تالكو 55.00 SAR 56.20 SAR 2.18 % شرعي 2024-12-04 09:00:00 54.60 SAR 2024-12-05 02:00:00
    اماك 69.70 SAR 71.00 SAR 1.87 % غير شرعي 2024-12-04 09:00:00 68.80 SAR 2024-12-05 02:00:00
    التعاونيه 136.00 SAR 141.00 SAR 3.68 % غير شرعي 2024-12-04 09:00:00 135.00 SAR 2024-12-04 02:00:00
    نادك 24.56 SAR 25.10 SAR 2.20 % شرعي 2024-12-04 09:00:00 24.22 SAR 2024-12-04 02:00:00
    شاكر 25.85 SAR 26.70 SAR 3.29 % شرعي 2024-12-04 09:00:00 25.50 SAR 2024-12-04 02:00:00
    اسمنت الرياض 32.45 SAR 33.40 SAR 2.93 % غير شرعي 2024-12-04 09:00:00 32.10 SAR 2024-12-04 02:00:00
    اسمنت اليمامه 31.75 SAR 32.40 SAR 2.05 % شرعي 2024-12-04 09:00:00 31.50 SAR 2024-12-04 02:00:00
    اماك 69.70 SAR 71.70 SAR 2.87 % غير شرعي 2024-12-04 09:00:00 68.80 SAR 2024-12-08 02:00:00
    الدريس 119.40 SAR 125.40 SAR 5.03 % شرعي 2024-12-04 09:00:00 118.00 SAR 2024-12-05 02:00:00
    تالكو 55.00 SAR 56.70 SAR 3.09 % شرعي 2024-12-04 09:00:00 54.60 SAR 2024-12-08 02:00:00
    بدجت السعوديه 77.00 SAR 79.00 SAR 2.60 % شرعي 2024-12-04 09:00:00 75.80 SAR 2024-12-10 02:00:00
    اليمامه للحديد 33.35 SAR 34.30 SAR 2.85 % شرعي 2024-12-03 09:00:00 33.00 SAR 2024-12-05 02:00:00
    سايكو 15.36 SAR 15.64 SAR 1.82 % غير شرعي 2024-12-03 09:00:00 15.22 SAR 2024-12-04 02:00:00
    التعاونيه 135.00 SAR 139.00 SAR 2.96 % غير شرعي 2024-12-03 09:00:00 133.20 SAR 2024-12-04 02:00:00
    ميدغلف للتامين 21.50 SAR 21.90 SAR 1.86 % غير شرعي 2024-12-03 09:00:00 21.30 SAR 2024-12-03 02:00:00
    صناعات كهربائيه 7.48 SAR 7.63 SAR 2.01 % شرعي 2024-12-03 09:00:00 7.39 SAR 2024-12-03 02:00:00
    اماك 69.60 SAR 71.00 SAR 2.01 % غير شرعي 2024-12-03 09:00:00 68.80 SAR 2024-12-05 02:00:00
    اكواباور 387.00 SAR 394.00 SAR 1.81 % غير شرعي 2024-12-03 09:00:00 383.00 SAR 2024-12-03 02:00:00
    ميدغلف للتامين 21.50 SAR 21.90 SAR 1.86 % غير شرعي 2024-12-03 09:00:00 21.30 SAR 2024-12-03 02:00:00
    سينومي سنترز 20.48 SAR 21.10 SAR 3.03 % شرعي 2024-12-03 09:00:00 20.20 SAR 2024-12-04 02:00:00
    الموارد 104.80 SAR 108.40 SAR 3.44 % شرعي 2024-12-03 09:00:00 104.20 SAR 2024-12-05 02:00:00
    ميدغلف للتامين 21.50 SAR 22.10 SAR 2.79 % غير شرعي 2024-12-03 09:00:00 21.30 SAR 2024-12-09 02:00:00
    اماك 69.60 SAR 71.70 SAR 3.02 % غير شرعي 2024-12-03 09:00:00 68.80 SAR 2024-12-08 02:00:00
    مهاره 6.18 SAR 6.31 SAR 2.10 % شرعي 2024-12-03 09:00:00 6.15 SAR 2024-12-08 02:00:00
    شاكر 24.32 SAR 24.94 SAR 2.55 % شرعي 2024-12-02 09:00:00 24.14 SAR 2024-12-02 02:00:00
    الدرع العربي 18.66 SAR 19.00 SAR 1.82 % غير شرعي 2024-12-02 09:00:00 18.46 SAR 2024-12-02 02:00:00
    بوبا العربيه 188.00 SAR 192.60 SAR 2.45 % غير شرعي 2024-12-02 09:00:00 186.00 SAR 2024-12-02 02:00:00
    اللجين 36.75 SAR 37.40 SAR 1.77 % شرعي 2024-12-02 09:00:00 36.50 SAR 2024-12-02 02:00:00
    اليمامه للحديد 32.90 SAR 33.60 SAR 2.13 % شرعي 2024-12-02 09:00:00 32.50 SAR 2024-12-02 02:00:00
    اللجين 36.75 SAR 37.70 SAR 2.59 % شرعي 2024-12-02 09:00:00 36.50 SAR 2024-12-03 02:00:00
    اسواق المزرعه 22.20 SAR 22.56 SAR 1.62 % غير شرعي 2024-12-02 09:00:00 22.08 SAR 2024-12-03 02:00:00
    اكواباور 375.00 SAR 382.00 SAR 1.87 % غير شرعي 2024-12-02 09:00:00 372.40 SAR 2024-12-02 02:00:00
    الجزيره تكافل 15.74 SAR 16.04 SAR 1.91 % غير شرعي 2024-12-02 09:00:00 15.64 SAR 2024-12-05 02:00:00
    اسواق المزرعه 22.20 SAR 22.74 SAR 2.43 % غير شرعي 2024-12-02 09:00:00 22.08 SAR 2024-12-05 02:00:00
    اليمامه للحديد 32.00 SAR 33.20 SAR 3.75 % شرعي 2024-12-01 09:00:00 31.65 SAR 2024-12-01 02:00:00
    السعودي الالماني 70.60 SAR 72.90 SAR 3.26 % غير شرعي 2024-12-01 09:00:00 70.00 SAR 2024-12-05 02:00:00
    شاكر 24.30 SAR 24.90 SAR 2.47 % شرعي 2024-12-01 09:00:00 24.00 SAR 2024-12-02 02:00:00
    اكسترا 99.70 SAR 103.00 SAR 3.31 % شرعي 2024-12-01 09:00:00 99.20 SAR 2024-12-02 02:00:00
    اللجين 36.45 SAR 37.20 SAR 2.06 % شرعي 2024-12-01 09:00:00 36.25 SAR 2024-12-01 02:00:00
    مجموعه صافولا 24.70 SAR 25.30 SAR 2.43 % غير شرعي 2024-12-01 09:00:00 24.40 SAR 2024-12-02 02:00:00
    اكواباور 375.00 SAR 385.00 SAR 2.67 % غير شرعي 2024-12-01 09:00:00 373.00 SAR 2024-12-02 02:00:00
    اللجين 36.45 SAR 37.50 SAR 2.88 % شرعي 2024-12-01 09:00:00 36.25 SAR 2024-12-02 02:00:00
  • 2024-11
    اسم السهم شراء بيع الأرباح % الشرعية شراء وقف الخسارة تاريخ الإغلاق
    دار المعدات 51.00 SAR 52.00 SAR 1.96 % شرعي 2024-11-28 09:00:00 50.40 SAR 2024-12-01 02:00:00
    التعاونيه 130.00 SAR 134.00 SAR 3.08 % غير شرعي 2024-11-28 09:00:00 128.00 SAR 2024-12-01 02:00:00
    اليمامه للحديد 31.55 SAR 32.50 SAR 3.01 % شرعي 2024-11-28 09:00:00 31.30 SAR 2024-12-01 02:00:00
    اكواباور 358.00 SAR 368.00 SAR 2.79 % غير شرعي 2024-11-28 09:00:00 354.40 SAR 2024-11-28 02:00:00
    وفره 37.25 SAR 37.90 SAR 1.74 % شرعي 2024-11-28 09:00:00 36.90 SAR 2024-12-01 02:00:00
    لجام الرياض 183.00 SAR 188.00 SAR 2.73 % غير شرعي 2024-11-28 09:00:00 182.00 SAR 2024-12-01 02:00:00
    لجام الرياض 183.00 SAR 188.00 SAR 2.73 % غير شرعي 2024-11-27 09:00:00 182.00 SAR 2024-12-01 02:00:00
    سال 258.00 SAR 262.00 SAR 1.55 % غير شرعي 2024-11-27 09:00:00 256.00 SAR 2024-12-01 02:00:00
    سيرا 23.38 SAR 24.00 SAR 2.65 % شرعي 2024-11-27 09:00:00 23.16 SAR 2024-11-28 02:00:00
    لازوردي 13.22 SAR 13.60 SAR 2.87 % شرعي 2024-11-27 09:00:00 12.98 SAR 2024-12-01 02:00:00
    سيرا 23.44 SAR 24.00 SAR 2.39 % شرعي 2024-11-26 09:00:00 23.38 SAR 2024-11-28 02:00:00
    مرافق 55.60 SAR 56.80 SAR 2.16 % غير شرعي 2024-11-26 09:00:00 55.30 SAR 2024-11-27 02:00:00
    لازوردي 13.20 SAR 13.60 SAR 3.03 % شرعي 2024-11-26 09:00:00 13.04 SAR 2024-12-01 02:00:00
    متطوره 35.25 SAR 36.20 SAR 2.70 % غير شرعي 2024-11-26 09:00:00 35.00 SAR 2024-12-04 02:00:00
    بدجت السعوديه 73.00 SAR 75.30 SAR 3.15 % شرعي 2024-11-25 09:00:00 72.70 SAR 2024-11-27 02:00:00
    انابيب الشرق 140.20 SAR 144.00 SAR 2.71 % غير شرعي 2024-11-25 09:00:00 138.80 SAR 2024-11-28 02:00:00
    مجموعه ام بي سي 45.60 SAR 46.90 SAR 2.85 % غير شرعي 2024-11-21 09:00:00 45.50 SAR 2024-11-24 02:00:00
    سلوشنز 266.80 SAR 273.00 SAR 2.32 % شرعي 2024-11-21 09:00:00 264.40 SAR 2024-11-25 02:00:00
    اليمامه للحديد 32.00 SAR 32.60 SAR 1.88 % شرعي 2024-11-21 09:00:00 31.75 SAR 2024-11-24 02:00:00
    جمجوم فارما 151.60 SAR 156.00 SAR 2.90 % شرعي 2024-11-21 09:00:00 149.00 SAR 2024-11-21 02:00:00
    اماك 69.00 SAR 70.20 SAR 1.74 % شرعي 2024-11-21 09:00:00 68.50 SAR 2024-11-21 02:00:00
    رعايه 160.00 SAR 165.00 SAR 3.13 % غير شرعي 2024-11-20 09:00:00 158.00 SAR 2024-11-24 02:00:00
    السعودي الالماني الصحيه 69.10 SAR 71.00 SAR 2.75 % غير شرعي 2024-11-20 09:00:00 68.00 SAR 2024-11-21 02:00:00
    رعايه 160.00 SAR 163.40 SAR 2.13 % شرعي 2024-11-20 09:00:00 158.00 SAR 2024-11-21 02:00:00
    بدجت السعوديه 73.90 SAR 75.50 SAR 2.17 % شرعي 2024-11-20 09:00:00 72.80 SAR 2024-11-21 02:00:00
    اماك 68.30 SAR 70.20 SAR 2.78 % غير شرعي 2024-11-19 09:00:00 68.00 SAR 2024-11-21 02:00:00
    العربي 19.54 SAR 19.86 SAR 1.64 % غير شرعي 2024-11-19 09:00:00 19.36 SAR 2024-11-24 02:00:00
    الدريس 129.80 SAR 132.00 SAR 1.69 % شرعي 2024-11-18 09:00:00 128.80 SAR 2024-11-19 02:00:00
    مهاره 6.71 SAR 6.84 SAR 1.94 % شرعي 2024-11-18 09:00:00 6.65 SAR 2024-11-19 02:00:00
    الراجحي 90.20 SAR 92.80 SAR 2.88 % غير شرعي 2024-11-18 09:00:00 89.50 SAR 2024-11-19 02:00:00
    الدريس 129.80 SAR 133.00 SAR 2.47 % شرعي 2024-11-18 09:00:00 128.80 SAR 2024-11-20 02:00:00
    سابتكو 21.64 SAR 22.20 SAR 2.59 % شرعي 2024-11-18 09:00:00 21.38 SAR 2024-11-19 02:00:00
    سابتكو 21.64 SAR 22.20 SAR 2.59 % شرعي 2024-11-18 09:00:00 21.38 SAR 2024-11-24 02:00:00
    كاتريون 123.60 SAR 128.00 SAR 3.56 % شرعي 2024-11-17 09:00:00 122.00 SAR 2024-11-18 02:00:00
    بوان 45.00 SAR 46.30 SAR 2.89 % شرعي 2024-11-17 09:00:00 44.50 SAR 2024-11-19 02:00:00
    الراجحي 90.00 SAR 92.80 SAR 3.11 % غير شرعي 2024-11-17 09:00:00 88.90 SAR 2024-11-19 02:00:00
    ساكو 30.75 SAR 31.70 SAR 3.09 % شرعي 2024-11-17 09:00:00 30.50 SAR 2024-11-20 02:00:00
    ساسكو 77.60 SAR 79.00 SAR 1.80 % شرعي 2024-11-17 09:00:00 77.00 SAR 2024-11-18 02:00:00
    ينساب 39.80 SAR 40.40 SAR 1.51 % شرعي 2024-11-14 09:00:00 39.50 SAR 2024-11-18 02:00:00
    بوان 45.30 SAR 46.70 SAR 3.09 % شرعي 2024-11-14 09:00:00 44.80 SAR 2024-11-19 02:00:00
    التعاونيه 126.20 SAR 130.00 SAR 3.01 % غير شرعي 2024-11-14 09:00:00 124.80 SAR 2024-11-17 02:00:00
    الاعاده السعوديه 36.70 SAR 37.70 SAR 2.72 % غير شرعي 2024-11-12 09:00:00 36.40 SAR 2024-11-17 02:00:00
    نماء للكيماويات 25.70 SAR 26.20 SAR 1.95 % شرعي 2024-11-12 09:00:00 25.35 SAR 2024-11-12 02:00:00
    تكافل الراجحي 169.00 SAR 176.00 SAR 4.14 % غير شرعي 2024-11-11 09:00:00 167.00 SAR 2024-11-17 02:00:00
    مياهنا 29.25 SAR 30.55 SAR 4.44 % شرعي 2024-11-10 09:00:00 29.00 SAR 2024-11-10 02:00:00
    الجزيره 16.82 SAR 17.46 SAR 3.80 % غير شرعي 2024-11-10 09:00:00 16.72 SAR 2024-11-11 02:00:00
    ايان 14.16 SAR 14.60 SAR 3.11 % غير شرعي 2024-11-10 09:00:00 14.00 SAR 2024-12-05 02:00:00
    الاهلي 32.75 SAR 33.40 SAR 1.98 % غير شرعي 2024-11-07 09:00:00 32.40 SAR 2024-11-11 02:00:00
    سابتكو 22.10 SAR 22.60 SAR 2.26 % شرعي 2024-11-06 09:00:00 21.78 SAR 2024-11-10 02:00:00
    بوان 43.90 SAR 44.80 SAR 2.05 % شرعي 2024-11-06 09:00:00 43.45 SAR 2024-11-07 02:00:00
    اليمامه للحديد 33.15 SAR 33.80 SAR 1.96 % شرعي 2024-11-04 09:00:00 32.75 SAR 2024-11-06 02:00:00
    توبي 14.80 SAR 15.10 SAR 2.03 % شرعي 2024-11-04 09:00:00 14.64 SAR 2024-11-06 02:00:00
    تنميه 140.00 SAR 144.00 SAR 2.86 % شرعي 2024-11-04 09:00:00 137.80 SAR 2024-11-05 02:00:00
    سال 279.00 SAR 286.00 SAR 2.51 % غير شرعي 2024-11-04 09:00:00 278.00 SAR 2024-11-04 02:00:00
    الشرقيه للتنميه 20.68 SAR 21.30 SAR 3.00 % غير شرعي 2024-11-03 09:00:00 20.50 SAR 2024-11-06 02:00:00
    سال 277.20 SAR 284.00 SAR 2.45 % غير شرعي 2024-11-03 09:00:00 275.40 SAR 2024-11-04 02:00:00
  • 2024-10
    اسم السهم شراء بيع الأرباح % الشرعية شراء وقف الخسارة تاريخ الإغلاق
    صناعه الورق 67.10 SAR 69.20 SAR 3.13 % غير شرعي 2024-10-31 09:00:00 66.80 SAR 2024-11-03 02:00:00
    اسلاك 31.35 SAR 32.00 SAR 2.07 % شرعي 2024-10-31 09:00:00 30.90 SAR 2024-11-06 02:00:00
    التطويره الغذائيه 133.00 SAR 138.00 SAR 3.76 % شرعي 2024-10-31 09:00:00 130.00 SAR 2024-11-04 02:00:00
    الخدمات ارضيه 52.40 SAR 53.50 SAR 2.10 % شرعي 2024-10-31 09:00:00 52.00 SAR 2024-11-03 02:00:00
    بدجت السعوديه 84.00 SAR 86.60 SAR 3.10 % شرعي 2024-10-30 09:00:00 83.40 SAR 2024-10-30 02:00:00
    كاتريون 114.40 SAR 118.00 SAR 3.15 % شرعي 2024-10-30 09:00:00 112.80 SAR 2024-10-31 02:00:00
    معدنيه 18.00 SAR 18.38 SAR 2.11 % شرعي 2024-10-29 09:00:00 17.80 SAR 2024-10-30 02:00:00
    دار المعدات 54.40 SAR 56.10 SAR 3.13 % شرعي 2024-10-29 09:00:00 53.70 SAR 2024-10-30 02:00:00
    مبكو 40.65 SAR 41.50 SAR 2.09 % شرعي 2024-10-28 09:00:00 40.00 SAR 2024-10-29 02:00:00
    شاكر 26.00 SAR 26.60 SAR 2.31 % شرعي 2024-10-28 09:00:00 25.60 SAR 2024-10-30 02:00:00
    شاكر 25.70 SAR 26.50 SAR 3.11 % شرعي 2024-10-27 09:00:00 25.50 SAR 2024-10-30 02:00:00
    بوان 44.80 SAR 46.00 SAR 2.68 % شرعي 2024-10-27 09:00:00 44.45 SAR 2024-10-28 02:00:00
    شاكر 25.70 SAR 26.25 SAR 2.14 % شرعي 2024-10-27 09:00:00 25.50 SAR 2024-10-28 02:00:00
    الدريس 138.20 SAR 143.00 SAR 3.47 % شرعي 2024-10-24 09:00:00 137.60 SAR 2024-10-28 02:00:00
    سيسكو 31.60 SAR 32.50 SAR 2.85 % غير شرعي 2024-10-24 09:00:00 31.40 SAR 2024-10-27 02:00:00
    الدريس 138.20 SAR 142.00 SAR 2.75 % شرعي 2024-10-24 09:00:00 137.60 SAR 2024-10-27 02:00:00
    اسمنت ام القري 16.66 SAR 16.60 SAR -0.36 % شرعي 2024-10-24 09:00:00 16.60 SAR 2024-10-24 02:00:00
    متطوره 36.00 SAR 36.90 SAR 2.50 % غير شرعي 2024-10-21 09:00:00 35.50 SAR 2024-10-22 02:00:00
    مهاره 7.08 SAR 7.23 SAR 2.12 % شرعي 2024-10-17 09:00:00 6.99 SAR 2024-10-20 02:00:00
    الجوف 66.60 SAR 68.50 SAR 2.85 % غير شرعي 2024-10-17 09:00:00 65.80 SAR 2024-10-21 02:00:00
    مهاره 7.08 SAR 7.30 SAR 3.11 % شرعي 2024-10-17 09:00:00 6.99 SAR 2024-10-22 02:00:00
    السعودي الالماني 72.10 SAR 73.60 SAR 2.08 % شرعي 2024-10-17 09:00:00 71.00 SAR 2024-10-20 02:00:00
    استرا الصناعيه 166.60 SAR 171.00 SAR 2.64 % غير شرعي 2024-10-16 09:00:00 165.20 SAR 2024-10-17 02:00:00
    جاكو 18.40 SAR 18.78 SAR 2.07 % شرعي 2024-10-16 09:00:00 18.24 SAR 2024-10-20 02:00:00
    بدجت السعوديه 85.20 SAR 86.80 SAR 1.88 % شرعي 2024-10-16 09:00:00 84.00 SAR 2024-10-17 02:00:00
    الخدمات ارضيه 50.90 SAR 52.00 SAR 2.16 % شرعي 2024-10-16 09:00:00 50.40 SAR 2024-10-17 02:00:00
    السعودي الالماني الصحيه 71.50 SAR 73.80 SAR 3.22 % شرعي 2024-10-16 09:00:00 71.00 SAR 2024-10-20 02:00:00
    البابطين 42.10 SAR 42.90 SAR 1.90 % شرعي 2024-10-16 09:00:00 41.70 SAR 2024-10-17 02:00:00
    صناعه الورق 66.00 SAR 68.00 SAR 3.03 % غير شرعي 2024-10-16 09:00:00 65.00 SAR 2024-10-17 02:00:00
    انابيب السعوديه 70.40 SAR 73.20 SAR 3.98 % شرعي 2024-10-16 09:00:00 69.30 SAR 2024-10-17 02:00:00
    جاكو 18.40 SAR 18.96 SAR 3.04 % شرعي 2024-10-16 09:00:00 18.24 SAR 2024-10-21 02:00:00
    الجوف 65.90 SAR 67.80 SAR 2.88 % غير شرعي 2024-10-16 09:00:00 65.00 SAR 2024-10-21 02:00:00
    البابطين 42.10 SAR 43.30 SAR 2.85 % شرعي 2024-10-16 09:00:00 41.70 SAR 2024-10-22 02:00:00
    شاكر 26.00 SAR 26.85 SAR 3.27 % شرعي 2024-10-16 09:00:00 25.85 SAR 2024-10-17 02:00:00
    كاتريون 110.00 SAR 113.00 SAR 2.73 % شرعي 2024-10-15 09:00:00 108.80 SAR 2024-10-16 02:00:00
    بدجت السعوديه 84.70 SAR 86.70 SAR 2.36 % شرعي 2024-10-15 09:00:00 84.00 SAR 2024-10-17 02:00:00
    صدق 29.60 SAR 30.50 SAR 3.04 % شرعي 2024-10-15 09:00:00 29.35 SAR 2024-10-17 02:00:00
    ام اي اس 180.60 SAR 187.00 SAR 3.54 % غير شرعي 2024-10-15 09:00:00 179.00 SAR 2024-10-17 02:00:00
    جاكو 18.58 SAR 19.16 SAR 3.12 % شرعي 2024-10-15 09:00:00 18.48 SAR 2024-10-21 02:00:00
    كاتريون 110.00 SAR 113.00 SAR 2.73 % شرعي 2024-10-14 09:00:00 108.80 SAR 2024-10-16 02:00:00
    استرا الصناعيه 161.20 SAR 166.00 SAR 2.98 % غير شرعي 2024-10-13 09:00:00 160.00 SAR 2024-10-15 02:00:00
    الواحه 35.20 SAR 36.20 SAR 2.84 % شرعي 2024-10-13 09:00:00 34.75 SAR 2024-10-17 02:00:00
    المصافي 79.50 SAR 81.30 SAR 2.26 % شرعي 2024-10-13 09:00:00 78.60 SAR 2024-10-14 02:00:00
    سلوشنز 266.80 SAR 273.00 SAR 2.32 % شرعي 2024-10-13 09:00:00 264.60 SAR 2024-10-16 02:00:00
    سلوشنز 266.80 SAR 271.00 SAR 1.57 % شرعي 2024-10-13 09:00:00 264.60 SAR 2024-10-14 02:00:00
    الواحه 35.20 SAR 35.90 SAR 1.99 % شرعي 2024-10-13 09:00:00 34.75 SAR 2024-10-15 02:00:00
    صدق 28.60 SAR 29.50 SAR 3.15 % شرعي 2024-10-13 09:00:00 28.25 SAR 2024-10-15 02:00:00
    كيمانول 16.00 SAR 16.50 SAR 3.13 % شرعي 2024-10-10 09:00:00 15.86 SAR 2024-10-21 02:00:00
    تبوك الزراعيه 16.78 SAR 17.12 SAR 2.03 % شرعي 2024-10-10 09:00:00 16.64 SAR 2024-10-13 02:00:00
    نادك 27.40 SAR 28.00 SAR 2.19 % شرعي 2024-10-10 09:00:00 27.00 SAR 2024-10-14 02:00:00
    افالون فارما 131.20 SAR 136.00 SAR 3.66 % شرعي 2024-10-10 09:00:00 129.40 SAR 2024-10-13 02:00:00
    كيمانول 16.00 SAR 16.36 SAR 2.25 % شرعي 2024-10-10 09:00:00 15.86 SAR 2024-10-15 02:00:00
    طباعه وتغليف 13.32 SAR 13.70 SAR 2.85 % غير شرعي 2024-10-10 09:00:00 13.16 SAR 2024-10-13 02:00:00
    صدق 27.85 SAR 28.60 SAR 2.69 % شرعي 2024-10-10 09:00:00 27.50 SAR 2024-10-13 02:00:00
    اميانتيت 28.95 SAR 29.90 SAR 3.28 % شرعي 2024-10-10 09:00:00 28.40 SAR 2024-10-13 02:00:00
    المصافي 77.30 SAR 78.90 SAR 2.07 % شرعي 2024-10-10 09:00:00 76.50 SAR 2024-10-13 02:00:00
    اليمامه للحديد 33.00 SAR 34.00 SAR 3.03 % شرعي 2024-10-10 09:00:00 32.50 SAR 2024-10-13 02:00:00
    سابتكو 21.24 SAR 21.84 SAR 2.82 % شرعي 2024-10-10 09:00:00 21.00 SAR 2024-10-13 02:00:00
    الفخاريه 40.30 SAR 41.20 SAR 2.23 % غير شرعي 2024-10-10 09:00:00 40.00 SAR 2024-10-10 02:00:00
    انابيب 128.80 SAR 133.40 SAR 3.57 % غير شرعي 2024-10-09 09:00:00 126.40 SAR 2024-10-10 02:00:00
    الفخاريه 40.30 SAR 41.60 SAR 3.23 % غير شرعي 2024-10-09 09:00:00 40.00 SAR 2024-10-13 02:00:00
    الانماء 28.45 SAR 29.10 SAR 2.28 % غير شرعي 2024-10-09 09:00:00 28.20 SAR 2024-10-13 02:00:00
    رسن 60.00 SAR 61.90 SAR 3.17 % غير شرعي 2024-10-09 09:00:00 58.90 SAR 2024-10-09 02:00:00
    كيان 7.86 SAR 8.08 SAR 2.80 % شرعي 2024-10-09 09:00:00 7.76 SAR 2024-10-10 02:00:00
    التطويريه الغذائيه 124.00 SAR 129.00 SAR 4.03 % شرعي 2024-10-09 09:00:00 122.00 SAR 2024-10-10 02:00:00
    سابتكو 20.80 SAR 21.20 SAR 1.92 % شرعي 2024-10-08 09:00:00 20.50 SAR 2024-10-10 02:00:00
    ذيب 76.00 SAR 78.20 SAR 2.89 % غير شرعي 2024-10-08 09:00:00 75.00 SAR 2024-10-09 02:00:00
